+7(926) 238-16-00
+7(925) 379-03-15
+7(977) 637-03-11
Kadrydom@mail.ru
г. Москва,
Востряковский пр.,
д.10Б, стр. 8

КРОВЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

КРОВЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

  • Головка: шестигранная с буртом, под ключ 8 мм, на шляпке выдавлен знак маркировки в виде буквы «Х»
  • Шайба: с плоской прокладкой EPDM толщиной 2,4-2,8 мм
  • Резьба: редкая
  • Наконечник: уменьшенное сверло
  • Покрытие: белый цинк
  • Материал: сталь С1022

  • Твердость сердцевины: 240-425 HV
  • Твердость поверхности: MIN 560 HV
  • Макс. усилие на скручивание: 65 кг/см (6,5 Нм)
  • Макс. толщина просверливаемого материала: 3 мм
Обозначение, мм 4,8х29 4,8х35 4,8х38 4,8х51 4,8х60 4,8х65 4,8х70 4,8х75 4,8х80
Допуск L, мм 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
E, мм 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70
S, мм 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82
Df, мм 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
C, мм 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95
K, мм 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15
D, мм 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93
d, мм 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38
P, мм 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12
T, мм 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00
Dp, мм 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85
Lt, мм полная полная полная 44,0-46,0 54,0-56,0 56,0-58,0 59,0-61,0 61,0-63,0 69,0-71,0
Номин. вес 1000 шт.,кг 5,23 5,79 6,00 7,07 8,00 8,67 9,00 9,50 10,00

  • Головка: шестигранная с буртом, под ключ 8 мм, на шляпке выдавлен знак маркировки в виде буквы
  • Шайба: с плоской прокладкой EPDM толщиной 2,4-2,8 мм
  • Резьба: редкая
  • Наконечник: уменьшенное сверло
  • Покрытие: белый цинк, дополнительная окраска в цвета RAL
  • Материал: сталь С1022

  • Твердость сердцевины: 240-425 HV
  • Твердость поверхности: MIN 560 HV
  • Макс. усилие на скручивание: 65 кг/см (6,5 Нм)
  • Макс. толщина просверливаемого материала: 3 мм
  • В наличии и покраска под заказ. Минимальная партия – 30 000 штук. Покраска в любой цвет.
Обозначение, мм 4,8х29 4,8х35 4,8х38 4,8х51 4,8х60 4,8х65 4,8х70 4,8х75 4,8х80
Допуск L, мм 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
E, мм 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70
S, мм 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82
Df, мм 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
C, мм 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95
K, мм 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15
D, мм 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93
d, мм 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38
P, мм 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12
T, мм 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00
Dp, мм 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85
Lt, мм полная полная полная 44,0-46,0 54,0-56,0 56,0-58,0 59,0-61,0 61,0-63,0 69,0-71,0
Номин. вес 1000 шт.,кг 5,23 5,79 6,00 7,07 8,00 8,67 9,00 9,50 10,00

  • Головка: шестигранная с буртом, под ключ 8 мм (5,5хL) или 10 мм (6,3хL), на шляпке выдавлен знак маркировки в виде буквы “Х”.
  • Шайба: с плоской прокладкой EPDM толщиной 2,4-2,8 мм
  • Резьба: частая
  • Наконечник: усиленное сверло
  • Покрытие: белый цинк
  • Материал: сталь С1022

  • Твердость сердцевины: 270-425 HV
  • Твердость поверхности: min 560 HV
Обозначение, мм 5,5х(19-76) 6,3х(19-150)
E, мм 8,70 10,60-11,00
S, мм 7,70-7,82 9,78-10,00
Df, мм 10,50 12,5-13,15
C, мм 1,00-1,2 1,00-1,4
K, мм 5,15-5,45 6,15-6,45
D, мм 5,28-5,46 6,03-6,25
d, мм 4,08-4,17 4,80
P, мм 1,81 1,81
T, мм 8,00 8,00-8,70
Dp, мм 4,50-4,80 5,40-5,80
Ar, мм 2,40-2,80 2,40-2,80
a, мм 0,7-0,9 0,7-0,9
Dw, мм 14 16
Обозначение, мм Допуск L, ± мм Номин. вес 1000 шт., кг Lt, мм
5,5х19 1,00 5,60 полная
5,5х25 1,00 6,33 полная
5,5х32 1,25 7,55 полная
5,5х38 1,25 7,84 полная
5,5х51 1,25 9,45 полная
5,5х76 1,50 12,27 60-62
6,3х19 1,00 7,42 полная
6,3х25 1,00 8,40 полная
6,3х32 1,25 9,50 полная
6,3х38 1,25 10,40 полная
6,3х51 1,25 12,60 полная
6,3х60 1,25 14,00 полная
6,3х70 1,25 16,18 полная
6,3х80 1,50 17,30 60-62
6,3х90 1,50 20,20 60-62
6,3х100 1,50 21,43 77-79
6,3х130 1,50 27,50 77-79
6,3х150 1,50 30,00 77-79

Саморез с шайбой и резиновой прокладкой EPDM, окрашен в цвета RAL

  • Головка: шестигранная с буртом, под ключ 8 мм (5,5хL) или 10 мм (6,3хL), на шляпке выдавлен знак маркировки в виде буквы “Х”.
  • Шайба: с плоской прокладкой EPDM толщиной 2,4-2,8 мм
  • Резьба: частая
  • Наконечник: усиленное сверло
  • Покрытие: белый цинк, дополнительная окраска в цвета RAL
  • Материал: сталь С1022

  • Твердость сердцевины: 270-425 HV
  • Твердость поверхности: min 560 HV
  • В наличии и покраска под заказ. Минимальная партия – 30 000 штук. Покраска в любой цвет.
Обозначение, мм 5,5х(19-76) 6,3х(19-150)
E, мм 8,70 10,60-11,00
S, мм 7,70-7,82 9,78-10,00
Df, мм 10,50 12,5-13,15
C, мм 1,00-1,2 1,00-1,4
K, мм 5,15-5,45 6,15-6,45
D, мм 5,28-5,46 6,03-6,25
d, мм 4,08-4,17 4,80
P, мм 1,81 1,81
T, мм 8,00 8,00-8,70
Dp, мм 4,50-4,80 5,40-5,80
Ar, мм 2,40-2,80 2,40-2,80
a, мм 0,7-0,9 0,7-0,9
Dw, мм 16 16
Обозначение, мм Допуск L, мм Номин. вес 1000 шт., кг Lt, мм
5,5х19 1,00 5,60 полная
5,5х25 1,00 6,33 полная
5,5х32 1,25 7,55 полная
5,5х38 1,25 7,84 полная
5,5х51 1,25 9,45 полная
5,5х76 1,50 12,27 60-62
6,3х19 1,00 7,42 полная
6,3х25 1,00 8,40 полная
6,3х32 1,25 9,50 полная
6,3х38 1,25 10,40 полная
6,3х51 1,25 12,60 полная
6,3х60 1,25 14,00 полная
6,3х70 1,25 16,18 полная
6,3х80 1,50 17,30 60-62
6,3х90 1,50 20,20 60-62
6,3х100 1,50 21,43 77-79
6,3х130 1,50 27,50 77-79
6,3х150 1,50 30,00 77-79

  • Шайба для кровельного самореза с резиновой прокладкой EPDM (этилен-пропилен-диен-метиленовый каучук). Без самореза не используется. Металлическая часть покрыта белым цинком.

  • Прокладка EPDM обладает высокой атмосферо-, озоно-, термо- и износостойкостью. Шайба применяется при устройстве кровли в комплекте с кровельными саморезами по дереву или металлу.
Обозначение 14х4,8 16х6,3
D наружный диаметр шайбы, мм 13,9 – 14,15 15,9 – 16,15
D1 внутренний диаметр шайбы, мм 5,1 – 5,5 6,6 – 7,0
D2 внутренний диаметр резиновой прокладки, мм 3,5 – 4,3 5,5 – 6,6
Dw внешний диаметр резиновой прокладки, мм 12,9 – 13,15 14,9 – 15,15
Ar толщина резиновой прокладки, мм 2,4 – 2,8 2,4 – 2,8
а толщина стальной шайбы, мм 0,7 – 0,9 0,7 – 0,9
Вес 1000 шт., кг 1,25 1,63

    Запрос на сотрудничество

    Отправляя форму, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности