
- Головка: потайная с насечками для раззенковки, шлиц Philips No2, M = 4,5-5,1
- Резьба: крупная
- Наконечник: острый
- Покрытие: белый или желтый цинк
- Материал: сталь C1018, С1022
- Длина резьбы Lt – полная


Конфирмат представляет собой специализированный шуруп с потайной головкой и тупым концом. Применяется в мебельном производстве для соединение таких материалов как:
Использование конфирматов в мебельном производстве позволяет получить более высокую прочность скрепляемых материалов. Для установки винта необходимо предварительно просверлить отверстие.
| Обозначение, мм | 7х50 | Допуск |
| S, размер под ключ | 4 | +0.5; +0.2 |
| Df, диаметр фланца | 10 | ±0.7 |
| E, диаметр отверстия | 3 | |
| a, высота фланцашляпки | max 0.5 | |
| K, глубина шлица | 3 | ±0.2 |
| t, глубина отверстия | 7 | |
| C, высота головки | 8-9 | |
| Ds, диаметр головки | 7 | -0.3 |
| D, внешний диаметр | 7 | -0.3 |
| d, внутренний диаметр | 4 | ±0.12 |
| P, шаг резьбы | 3 | |
| L, длина | 48.2 – 50 |


| Обозначение, мм | 4х20 | 4х25 | 4х30 | 4х35 | 4х40 |
| L, мм | 18,95-21,05 | 23,95-26,05 | 28,95-31,05 | 33,75-36,25 | 38,75-41,25 |
| D, мм | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 |
| d, мм | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| P, мм | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| A, мм | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 |
| H, мм | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| M, мм | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| U, мм | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Q, мм | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 1,24 | 1,47 | 1,65 | 1,87 | 2,10 |


| Обозначение, (DхL) | 3,0х(10-40) | 3,5х(12-50) | 4,0х(12-70) | 4,5х(16-80) | 5,0х(20-120) | 6,0х(30-200) |
| A, мм | 5,65-6,00 | 6,60-7,00 | 7,60-8,00 | 8,60-9,00 | 9,60-10,00 | 11,50-12,00 |
| H, мм | 2,80-3,15 | 3,00-3,60 | 3,80-4,15 | 4,40-4,74 | 5,00-5,30 | 5,90-6,05 |
| D, мм | 2,78-3,05 | 3,25-3,50 | 3,75-4,05 | 4,30-4,55 | 4,75-5,05 | 5,80-6,05 |
| d, мм | 1,60-1,93 | 2,00-2,30 | 2,40-2,50 | 2,60-2,80 | 2,80-3,10 | 3,60-4,00 |
| P, мм | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,60 |
| Q, мм | 1,60-2,10 | 1,76-2,16 | 2,05-2,50 | 2,45-3,00 | 2,85-3,40 | 3,00-3,55 |
| М, мм | 3,0 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 6,3 |
| Щлиц | Pz1 | Pz2 | Pz2 | Pz2 | Pz2 | Pz3 |
| Мин. разруш. момент, Нм | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 6,2 | 10,8 |
| L, допуск мм | 0,75-1,2 | 0,75-1,45 | 0,75-1,45 | 0,85-1,45 | 1,0-1,7 | 1,2-1,9 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| Длинна 12 мм | 0,40 | 0,59 | 0,82 | |||
| Длинна 16 мм | 0,54 | 0,74 | 0,98 | 1,32 | ||
| Длинна 18 мм | 0,84 | |||||
| Длинна 20 мм | 0,66 | 0,88 | 1,28 | 1,52 | 1,96 | |
| Длинна 25 мм | 0,80 | 1,11 | 1,46 | 1,70 | 2,43 | |
| Длинна 30 мм | 0,95 | 1,27 | 1,62 | 2,08 | 2,80 | 4,00 |
| Длинна 35 мм | 1,10 | 1,47 | 1,90 | 2,46 | 3,10 | |
| Длинна 40 мм | 1,24 | 1,63 | 2,30 | 2,84 | 3,73 | 5,60 |
| Длинна 45 мм | 1,85 | 2,34 | 3,09 | 3,78 | 6,12 | |
| Длинна 50 мм | 2,04 | 2,60 | 3,42 | 4,23 | 6,69 | |
| Длинна 55 мм | 2,91 | 4,53 | ||||
| Длинна 60 мм | 3,13 | 4,03 | 5,04 | 7,30 | ||
| Длинна 70 мм | 3,58 | 4,58 | 5,79 | 8,53 | ||
| Длинна 80 мм | 5,20 | 6,50 | 9,75 | |||
| Длинна 90 мм | 7,55 | 11,04 | ||||
| Длинна 100 мм | 8,13 | 11,73 | ||||
| Длинна 110 мм | 12,72 | |||||
| Длинна 120 мм | 9,67 | 13,86 | ||||
| Длинна 130 мм | 14,70 | |||||
| Длинна 140 мм | 16,77 | |||||
| Длинна 150 мм | 17,60 | |||||
| Длинна 160 мм | 19,01 | |||||
| Длинна 130 мм | 21,25 | |||||
| Длинна 130 мм | 23,49 |
| Длинна резьбы в зависимости от длины шурупа | 3,0(12-40) | 3,5(12-50) | 4,0(12-70) | 4,5(16-80) | 5,0(20-120) |
| При L, мм | <80 | 80 | 90 | 100 | >100 |
| Lt, мм | полная | 60 | 60 | 60 | 70 |


| Обозначение, (DхL) | 7,5х72 | 7,5х92 | 7,5х112 | 7,5х132 | 7,5х152 | 7,5х182 | 7,5х202 |
| D, мм | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 |
| D1, мм | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 |
| d, мм | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 |
| P, мм | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 |
| A, мм | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 |
| K, мм | 3,30-3,40 | 3,30-3,40 | 3,30-3,40 | 3,30-3,40 | 3,30-3,40 | 3,30-3,40 | 3,30-3,40 |
| Q, мм | 2,50-2,80 | 2,50-2,80 | 2,50-2,80 | 2,50-2,80 | 2,50-2,80 | 2,50-2,80 | 2,50-2,80 |
| L, мм | 70-74 | 90-94 | 110-114 | 130-134 | 150-154 | 180-184 | 200-204 |
| Lt, мм | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 |
| Номинальный вес 1000 шт.,кг | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,30 | 30,30 | 36,20 | 40,15 |


| Обозначение, (DхL) | 5,0х30 | 6,0х(30-150) | 8,0х(35-200) | 10,0х(40-260) | 12,00х(100-300) |
| D мм номинальный | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| min | 4,5 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,30 |
| k, mm max | 3,88 | 4,38 | 5,88 | 7,45 | 8,45 |
| min | 3,13 | 3,63 | 5,13 | 6,55 | 7,55 |
| S, мм номинальный | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 17,00 | 19,00 |
| min | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 16,57 | 18,48 |
| E, мм min | 8,63 | 10,89 | 14,20 | 18,72 | 20,88 |
| D, мм | 4,5-5,0 | 5,5-6,0 | 7,4-8,0 | 9,4-10,00 | 11,3-12,0 |
| Da, мм | 6,00 | 7,2 | 10,2 | 12,2 | 15,2 |
| P, мм | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 5 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Длинна 30 мм | 4,62 | 6,62 | |||
| Длинна 35 мм | 7,42 | 13,74 | |||
| Длинна 40 мм | 8,22 | 15,60 | 28,00 | ||
| Длинна 45 мм | 8,94 | ||||
| Длинна 50 мм | 9,64 | 18,20 | 32,10 | ||
| Длинна 60 мм | 11,20 | 20,90 | 36,50 | ||
| Длинна 70 мм | 12,78 | 23,60 | 40,70 | ||
| Длинна 80 мм | 14,36 | 26,50 | 45,20 | ||
| Длинна 90 мм | 16,00 | 29,40 | 49,90 | ||
| Длинна 100 мм | 17,52 | 32,00 | 54,00 | 77,10 | |
| Длинна 110 мм | 18,59 | 35,00 | 58,00 | 80,95 | |
| Длинна 120 мм | 20,70 | 37,60 | 63,00 | 89,50 | |
| Длинна 130 мм | 22,27 | ||||
| Длинна 140 мм | 23,83 | 43,20 | 72,00 | 100,00 | |
| Длинна 150 мм | 25,40 | 46,60 | 74,00 | 106,00 | |
| Длинна 160 мм | 48,80 | 81,00 | 112,00 | ||
| Длинна 180 мм | 53,43 | 91,00 | 122,00 | ||
| Длинна 200 мм | 58,80 | 99,00 | 142,20 | ||
| Длинна 220 мм | 108,00 | 154,00 | |||
| Длинна 240 мм | 120,00 | 165,10 | |||
| Длинна 260 мм | 130,00 | 177,70 | |||
| Длинна 280 мм | 190,30 | ||||
| Длинна 300 мм | 202,90 |


| Обозначение, мм | 3,5х35 | 3,5х45 | 4х40 | 5х52 | 6х68 | 6х80 | 8х80 | 8х100 | 8х120 | 8х140 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 2,20 | 3,11 | 3,20 | 6,50 | 11,67 | 15,20 | 25,00 | 30,00 | 35,80 | 40,40 |
| Обозначение, мм | 8х160 | 10х80 | 10х100 | 10х120 | 10х140 | 10х160 | 10х180 | 10х200 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 2,20 | 3,11 | 3,20 | 6,50 | 11,67 | 15,20 | 25,00 | 30,00 |


| Обозначение, мм | 3,5х45 | 4х40 | 5х50 | 5х75 | 6х65 | 6х80 | 8х80 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 2,69 | 3,33 | 7,10 | 10,00 | 14,00 | 14,10 | 28,43 |


| Обозначение, мм | 3,5х45 | 4х40 | 5х50 | 5х75 | 6х65 | 8х80 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 2,97 | 4,38 | 9,00 | 10,00 | 18,80 | 57,00 |