
- Головка: потайная, шлиц Philips No2, M=4,5-5,1, на шляпке выдавлен знак в виде буквы “Т”
- Резьба: частая, полная/неполная, двухзаходная (две нитки)
- Наконечник: острый
- Покрытие: фосфатированный, цвет серый
- Материал: сталь C1018, C1022

| Номинальный диаметр, мм | 3,5x(16-55) | 3,8x(64-70) | 4,2x(70-89) | 4,8x(89-152) |
| R, мм | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 8,50-9,10 |
| k, мм | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Q глубина шлица, мм | 2,65-2,94 | 2,65-2,94 | 2,65-2,94 | 2,65-3,18 |
| d внутренний диаметр, мм | 2,20-2,40 | 2,40-2,60 | 2,60-2,80 | 3,20-3,40 |
| D наружный диаметр, мм | 3,40-3,60 | 3,75-4,00 | 4,10-4,30 | 4,70-4,95 |
| P шаг резьбы, мм | 2,80 | 3,20 | 3,40 | 4,20 |
| A , мм | 7,90-8,50 | 7,90-8,50 | 8,00-8,40 | 8,80-9,20 |
| Мин. разруш. момент, Нм | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 6,50 |
| Обозначение | Приблизительный вес 1000 шт., кг |
| 3,5×16 | 1,04 |
| 3,5×19 | 1,15 |
| 3,5×25 | 1,35 |
| 3,5×32 | 1,63 |
| 3,5×35 | 1,76 |
| 3,5×41 | 2,03 |
| 3,5×45 | 2,19 |
| 3,5×51 | 2,53 |
| 3,5×55 | 2,69 |
| 3,8×64 | 3,65 |
| 3,8×70 | 4,12 |
| 4,2×70 | 4,30 |
| 4,2×76 | 4,99 |
| 4,2×89 | 5,90 |
| 4,8×89 | 7,75 |
| 4,8×95 | 8,50 |
| 4,8х102 | 9,17 |
| 4,8×127 | 11,46 |
| 4,8×152 | 13,73 |
| L, мм | Допуски по длине L, мм | Длина резьбы L, мм |
| L<=25 | 0,50 | полная |
| 25<L<=50 | 1,25 | полная |
| 50<L<=75 | 1,50 | 50+2,0-0,0 |
| 75<L<=150 | 2,00 | 64+2,0-0,0 |


| Номинальный диаметр, мм | 3,5x(16-55) | 3,8x(64-70) | 4,2x(70-89) | 4,8x(89-152) |
| R, мм | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 |
| k, мм | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Q глубина шлица, мм | 2,65-2,94 | 2,65-2,94 | 2,65-2,94 | 2,65-3,18 |
| d внутренний диаметр, мм | 2,20-2,40 | 2,40-2,60 | 2,60-2,80 | 3,20-3,40 |
| D наружный диаметр, мм | 3,65-4,00 | 3,80-4,20 | 4,35-4,75 | 4,90-4,35 |
| P шаг резьбы, мм | 2,80 | 2,80 | 3,20 | 3,20 |
| A , мм | 7,90-8,50 | 7,90-8,50 | 7,90-8,50 | 8,50-9,10 |
| Мин. разруш. момент, Нм | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 6,50 |
| Обозначение | Приблизительный вес 1000 шт., кг |
| 3,5×16 | 1,04 |
| 3,5×19 | 1,15 |
| 3,5×25 | 1,35 |
| 3,5×32 | 1,63 |
| 3,5×35 | 1,76 |
| 3,5×41 | 2,03 |
| 3,5×45 | 2,19 |
| 3,5×51 | 2,53 |
| 3,5×55 | 2,69 |
| 3,8×64 | 3,65 |
| 3,8×70 | 4,12 |
| 4,2×70 | 4,30 |
| 4,2×76 | 4,99 |
| 4,2×89 | 5,90 |
| 4,8×89 | 7,75 |
| 4,8×95 | 8,50 |
| 4,8х102 | 9,17 |
| 4,8×127 | 11,46 |
| 4,8×152 | 13,73 |
| L, мм | Допуски по длине L, мм | Длина резьбы L, мм |
| до 25 мм включительно | 0,50 | полная |
| от 25 мм до 50 мм включительно | 1,25 | полная |
| от 50 мм до 75 мм включительно | 1,50 | 50+2,0-0,0 |
| от 75 мм до 150 мм включительно | 2,00 | 64+2,0-0,0 |


| Обозначение, мм | 3,5х25 | 3,5х32 | 3,5х35 | 3,5х42 | 4,2х50 | 4,2х60 |
| L, мм | 24,24-25,76 | 30,72-33,27 | 33,73-35,00 | 39,73-42,27 | 48,48-50,00 | 58,78-60,00 |
| P, мм | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| D1, мм | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 |
| D2, мм | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 |
| E, мм | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 |
| A, мм | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 |
| T, мм | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 |
| La, мм | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 |
| R, мм | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 |
| Q, мм | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 |
| М, мм | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 |
| U, мм | 0,8 MAX | 0,8 MAX | 0,8 MAX | 0,8 MAX | 0,8 MAX | 0,8 MAX |
| Шлиц | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 |
| Мин. крутящий момент, Нм | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Твердость серцивины, HV | 270-425 | 270-425 | 270-425 | 270-425 | 270-425 | 270-425 |
| Твердость поверхности, HV | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN |
| Вес 1000 шт., кг | 1,52 | 1,89 | 2,00 | 2,27 | 3,69 | 4,30 |



| Обозначение, мм | 3,5х25 | 3,5х32 | 3,5х35 | 3,5х42 | 4,2х50 | 4,2х60 |
| L, мм | 24,24-25,76 | 30,72-33,27 | 33,73-35,00 | 39,73-42,27 | 48,48-50,00 | 58,78-60,00 |
| P, мм | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| D1, мм | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 |
| D2, мм | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 |
| E, мм | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 |
| A, мм | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 |
| T, мм | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 |
| La, мм | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 |
| R, мм | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 |
| Q, мм | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 |
| M, мм | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 |
| U, мм | 0,8 MAX | 0,8 MAX | 0,8 MAX | 0,8 MAX | 0,8 MAX | 0,8 MAX |
| Шлиц | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 |
| Мин. крутящий момент, Нм | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Твердость сердцевины, HV | 270-425 | 270-425 | 270-425 | 270-425 | 270-425 | 270-425 |
| Твердость поверхности, HV | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN |
| Вес 1000 шт., кг | 1,52 | 1,89 | 2,00 | 2,27 | 3,69 | 4,30 |


| Обозначение, мм | 4,2х13 | 4,2х14 | 4,2х16 | 4,2х19 | 4,2х25 | 4,2х32 | 4,2х41 | 4,2х51 | 4,2х76 |
| L, мм | 12,5-13,5 | 13,5-14,5 | 15,5-16,5 | 18,5-19,5 | 24,0-26,0 | 31,0-33,0 | 40,0-42,0 | 50,0-52,0 | 75,0-77,0 |
| Q, мм | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 |
| D, мм | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 |
| P, мм | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 |
| d, мм | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| U, мм | 1,01-1,2 | 1,01-1,2 | 1,01-1,2 | 1,01-1,2 | 1,01-1,2 | 1,01-1,2 | 1,01-1,2 | 1,01-1,2 | 1,01-1,2 |
| H, мм | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 |
| A, мм | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 |
| B, мм | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 |
| Номин. вес 1000 шт.,кг | 1,40 | 1,52 | 1,60 | 1,84 | 2,23 | 2,65 | 3,25 | 4,22 | 5,16 |


| Обозначение, мм | 4,2х13 | 4,2х14 | 4,2х16 | 4,2х19 | 4,2х25 | 4,2х32 | 4,2х41 | 4,2х51 | 4,2х76 |
| L, мм | 12,5-13,5 | 13,5-14,5 | 15,5-16,5 | 18,5-19,5 | 24,0-26,0 | 31,0-33,0 | 40,0-42,0 | 50,0-52,0 | 75,0-77,0 |
| Q, мм | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 |
| D, мм | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 |
| P, мм | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| d, мм | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 |
| Dp, мм | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 |
| U, мм | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 |
| H, мм | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 |
| T, мм | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 |
| A, мм | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 |
| B, мм | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 |
| Номин. вес 1000 шт.,кг | 1,74 | 1,52 | 1,60 | 1,84 | 2,23 | 2,65 | 3,25 | 4,22 | 5,16 |


Предназначен для крепления гипсоволоконных листов к деревянным конструкциям и металлическим профилям.
| Обозначение, мм | 3,9х19 | 3,9х25 | 3,9х30 | 3,9х35 | 3,9х45 |
| L длина, мм | 18,50-19,50 | 24,24-25,76 | 28,73-31,27 | 33,73-36,27 | 43,73-46,27 |
| d, мм | 2,3-2,6 | 2,3-2,6 | 2,3-2,6 | 2,3-2,6 | 2,3-2,6 |
| D, мм | 2,9-3,3 | 2,9-3,3 | 2,9-3,3 | 2,9-3,3 | 2,9-3,3 |
| D1, мм | 3,76-4,01 | 3,76-4,01 | 3,76-4,01 | 3,76-4,01 | 3,76-4,01 |
| К, мм | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 |
| Q, мм | 2,6-3,1 | 2,6-3,1 | 2,6-3,1 | 2,6-3,1 | 2,6-31 |
| P, мм | 2,70-2,82 | 2,70-2,82 | 2,70-2,82 | 2,70-2,82 | 2,70-2,823,76-4,01 |
| А, мм | 6,6-7,0 | 6,6-7,0 | 6,6-7,0 | 6,6-7,0 | 6,6-7,0 |
| Вес 1000 шт., кг | 1,26 | 1,60 | 1,90 | 2,15 | 2,65 |


| Обозначение, мм | 3,5х11 |
| L, мм | 10,0-12,0 |
| D, мм | 3,4-3,6 |
| A, мм | 7,4-8,0 |
| H, мм | 2,5-3,0 |
| Q, мм | 2,4-2,8 |
| P, мм | 1,5 |
| Номинальный вес 1000шт., кг | 1,05 |


| Обозначение, мм | 3,5х11 |
| L, мм | 10,5-11,8 |
| D, мм | 3,35-3,53 |
| d, мм | 2,51-2,64 |
| A, мм | 7,39-8,0 |
| P, мм | 1,34 |
| H, мм | 2,45-2,92 |
| Q, мм | 2,31-2,95 |
| Dp, мм | 2,80-2,90 |
| Т, мм | 3,4-3,8 |
| Номинальный вес 1000шт., кг | 1,11 |


| Обозначение, мм | 3,5х11 |
| L, мм | 10,0-12,0 |
| D, мм | 3,4-3,6 |
| A, мм | 7,4-8,0 |
| H, мм | 2,5-3,0 |
| Q, мм | 1,85-2,45 |
| P, мм | 1,5 |
| Номинальный вес 1000шт., кг | 1,05 |


| Обозначение, мм | 3,5х11 |
| L, мм | 10,5-11,8 |
| D, мм | 3,35-3,53 |
| d, мм | 2,51-2,64 |
| A, мм | 7,39-8,0 |
| P, мм | 1,34 |
| H, мм | 2,45-2,92 |
| Q, мм | 1,85-2,45 |
| Dp, мм | 2,80-2,90 |
| Т, мм | 3,20-3,4 |
| Номинальный вес 1000шт., кг | 1,11 |

| Обозначение, мм | 3,5х11 |
| L, мм | 10,5-11,8 |
| D, мм | 3,35-3,53 |
| d, мм | 2,51-2,64 |
| A, мм | 7,39-8,0 |
| P, мм | 1,34 |
| H, мм | 2,45-2,92 |
| Q, мм | 2,31-2,95 |
| Dp, мм | 2,80-2,90 |
| Т, мм | 3,4-3,8 |
| Номинальный вес 1000шт., кг | 1,11 |


| Обозначение, мм | 6,3/5,5х105 | 6,3/5,5х130 | 6,3/5,5х135 | 6,3/5,5х155 | 6,3/5,5х160 |
| L, мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E, мм | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| S, мм | 7,70-7,80 | 7,70-7,80 | 7,70-7,80 | 7,70-7,80 | 7,70-7,80 |
| Df, мм | 10,00-11,00 | 10,00-11,00 | 10,00-11,00 | 10,00-11,00 | 10,00-11,00 |
| C, мм | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| K мм | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 |
| D, мм | 5,26-5,48 | 5,26-5,48 | 5,26-5,48 | 5,26-5,48 | 5,26-5,48 |
| d, мм | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| P, мм | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Номин. вес 1000 шт.,кг | 18,50 | 22,14 | 22,89 | 25,82 | 26,91 |
| Обозначение, мм | 6,3/5,5х175 | 6,3/5,5х185 | 6,3/5,5х205 | 6,3/5,5х240 | 6,3/5,5х280 |
| L, мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E, мм | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| S, мм | 7,70-7,80 | 7,70-7,80 | 7,70-7,80 | 7,70-7,80 | 7,70-7,80 |
| Df, мм | 10,00-11,00 | 10,00-11,00 | 10,00-11,00 | 10,00-11,00 | 10,00-11,00 |
| C, мм | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| K мм | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 |
| D, мм | 5,26-5,48 | 5,26-5,48 | 5,26-5,48 | 5,26-5,48 | 5,26-5,48 |
| d, мм | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| P, мм | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Номин. вес 1000 шт.,кг | 28,64 | 28,89 | 31,56 | 36,22 | 41,67 |


| Обозначение | 3,9х13 | 3,9х16 | 3,9х19 | 3,9х22 | 3,9х25 | 3,9х32 | 3,9х35 |
| L, мм | 12,3-13,37 | 15,3-16,7 | 18,3-19,7 | 21,3-22,7 | 24,3-25,7 | 31,3-32,7 | 34,3-35,7 |
| U, мм | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Q, мм | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 |
| A, мм | 7,14-7,50 | 7,14-7,50 | 7,14-7,50 | 7,14-7,50 | 7,14-7,50 | 7,14-7,50 | 7,14-7,50 |
| P, мм | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 |
| D, мм | 3,75-3,91 | 3,75-3,91 | 3,75-3,91 | 3,75-3,91 | 3,75-3,91 | 3,75-3,91 | 3,75-3,91 |
| d, мм | 2,76-2,92 | 2,76-2,92 | 2,76-2,92 | 2,76-2,92 | 2,76-2,92 | 2,76-2,92 | 2,76-2,92 |
| Dp, мм | 3,05-3,20 | 3,05-3,20 | 3,05-3,20 | 3,05-3,20 | 3,05-3,20 | 3,05-3,20 | 3,05-3,20 |
| H, мм | 2,4-2,5 | 2,4-2,5 | 2,4-2,5 | 2,4-2,5 | 2,4-2,5 | 2,4-2,5 | 2,4-2,5 |
| T, мм | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 0,90 | 1,07 | 1,26 | 1,50 | 1,61 | 2,06 | 2,25 |