
- Материал: сталь C1035
- Покрытие: гальваническая оцинковка
- Резьба: полная, метрическая, нормальная, класса точности – среднего (6g)
- Головка болта шестигранная
- Класс прочности: от 4,8 до 8,8

| Обозначение | M4 x L | M5 х L | M6 х L | M8 х L | M10 х L | M12 x L | M14 х L |
| P, шаг резьбы, мм | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| А, мм | 2,0 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | |
| С, мм | 0,15-0,50 | 0,15-0,50 | 0,15-0,50 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 |
| Dw, мм | 6,5 | 8,9 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | |
| е, мм | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 |
| K, мм | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 |
| R, мм | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | ||
| S, мм | 7 | 8 | 9,78-10,0 | 13,0 | 17,0 | 18,67-19,00 | 21,67-22,00 |
| Обозначение | M16 x L | M18 х L | M20 х L | M24 х L | M27 х L | M30 х L |
| P, шаг резьбы, мм | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
| А, мм | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| С, мм | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 |
| Dw, мм | 22,5 | 25,8 | 28,2 | 34,4 | 38,6 | 43,2 |
| е, мм | 26,75 | 30,1 | 33,53 | 35,98 | 45,2 | 50,85 |
| K, мм | 10 | 12 | 12,5 | 15 | 17 | 18,7 |
| R, мм | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| S, мм | 23,67-24,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 |
|
|
М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М27 | М30 |
| 8 | 3,93 | ||||||||||||
| 10 | 1,51 | 2,52 | 4,07 | 8,53 | |||||||||
| 12 | 1,66 | 2,73 | 4,45 | 9,09 | |||||||||
| 14 | 1,75 | 2,95 | 4,66 | 9,58 | |||||||||
| 16 | 3,19 | 5,23 | 10,05 | 19,23 | |||||||||
| 20 | 2,25 | 3,80 | 5,80 | 11,57 | 21,22 | 30,70 | 48,00 | 63,75 | |||||
| 25 | 2,65 | 4,30 | 6,55 | 13,13 | 23,66 | 34,80 | 50,00 | 67,71 | |||||
| 30 | 3,06 | 4,96 | 7,51 | 14,23 | 26,00 | 38,43 | 55,11 | 74,67 | 97,08 | ||||
| 35 | 3,35 | 5,51 | 8,39 | 16,21 | 28,36 | 42,40 | 60,89 | 81,33 | 105,0 | 144,44 | 235,45 | ||
| 40 | 3,71 | 6,24 | 8,94 | 17,84 | 31,09 | 44,95 | 63,75 | 91,07 | 120,95 | 153,33 | 250,00 | 331,43 | |
| 45 | 6,56 | 10,02 | 19,46 | 33,36 | 48,50 | 94,44 | 165,00 | 263,64 | |||||
| 50 | 4,40 | 7,09 | 11,04 | 20,97 | 35,49 | 51,93 | 74,00 | 101,43 | 173,00 | 274,00 | 369,23 | ||
| 55 | 11,33 | 22,11 | 37,92 | 55,63 | 181,43 | ||||||||
| 60 | 8,21 | 12,58 | 24,00 | 40,50 | 58,98 | 83,33 | 114,45 | 161,25 | 195,35 | 298,75 | 427,30 | ||
| 65 | 13,40 | 26,15 | 43,09 | 62,80 | 124,00 | 200,00 | |||||||
| 70 | 9,24 | 14,32 | 26,91 | 45,43 | 66,02 | 97,18 | 125,96 | 160,71 | 212,82 | 328,57 | |||
| 75 | 15,00 | 28,24 | 47,15 | 69,92 | 223,00 | 344,61 | 620,00 | ||||||
| 80 | 16,06 | 30,00 | 49,80 | 73,29 | 105,60 | 140,42 | 176,15 | 237,10 | 358,46 | ||||
| 85 | 16,13 | 31,33 | 50,00 | 74,38 | 145,30 | 247,00 | 520,0 | 662,86 | |||||
| 90 | 16,93 | 33,05 | 55,29 | 79,94 | 115,82 | 153,10 | 258,13 | ||||||
| 95 | 84,30 | 714,28 | |||||||||||
| 100 | 19,31 | 35,88 | 60,04 | 86,93 | 123,50 | 166,18 | 210,00 | 275,50 | 409,09 | 753,33 | |||
| 110 | 20,08 | 38,00 | 65,00 | 93,46 | 132,22 | 177,14 | 238,18 | 295,00 | 803,33 | ||||
| 120 | 23,91 | 41,00 | 70,96 | 118,00 | 140,59 | 195,50 | 240,00 | 314,29 | |||||
| 130 | 24,60 | 44,33 | 75,00 | 108,18 | 159,38 | 198,00 | 337,33 | ||||||
| 140 | 26,11 | 47,83 | 80,20 | 118,80 | 155,33 | 216,36 | 355,71 | 532,50 | |||||
| 150 | 27,67 | 51,13 | 86,00 | 121,00 | 177,14 | 235,00 | 377,50 | 590,00 | |||||
| 160 | 54,55 | 97,04 | 126,30 | 186,15 | 242,00 | 395,00 | 620,00 | ||||||
| 170 | 57,14 | 91,20 | 131,11 | 193,00 | |||||||||
| 180 | 59,75 | 95,83 | 137,65 | 195,00 | 267,67 | 434,55 | 648,57 | ||||||
| 200 | 63,68 | 115,00 | 162,00 | 210,91 | 291,25 | 496,00 | 713,33 | ||||||
| 220 | 126,00 |


| Обозначение, мм | M6 x (20-120) | M8 x (20-120) | M10 x (20-140) | M12 x (40-180) |
| P, шаг резьбы | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| В, длина резьбы | 18 | 22 | 26 | 30 |
| F, мм | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,75 |
| Dk, мм | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 |
| Ds, мм | 5,52-6,00 | 7,42-8,00 | 9,52-10,0 | 11,52-12,00 |
| k, мм | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 |
| V, мм | 6,45 | 8,58 | 10,58 | 12,7 |
| Длина L, мм | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 20 | 7,40 | 13,36 | 21,64 | |
| 25 | 8,27 | |||
| 30 | 8,71 | 17,15 | 28,38 | |
| 35 | 9,92 | |||
| 40 | 10,62 | 20,82 | 31,76 | 53,68 |
| 50 | 12,33 | 23,29 | 38,40 | 61,53 |
| 60 | 14,01 | 26,82 | 41,24 | 68,83 |
| 70 | 15,83 | 29,10 | 47,68 | 76,08 |
| 80 | 17,50 | 32,20 | 52,17 | 84,70 |
| 90 | 19,26 | 35,22 | 57,60 | 88,35 |
| 100 | 20,74 | 38,63 | 60,37 | 100,35 |
| 110 | 23,08 | 41,80 | 68,04 | 108,00 |
| 120 | 24,46 | 44,74 | 72,10 | 115,33 |
| 130 | 76,35 | 121,87 | ||
| 140 | 81,89 | 128,27 | ||
| 160 | 142,00 | |||
| 180 | 155,20 |


| D, резьбы | M3x(6-40) | M4x(8-80) | M5x(10-90) | M6(10-100) | M8x(16-100) |
| Р, мм | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
| а, мм | 1,00 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | 2,50 |
| А, мм | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 |
| к, мм | 2,40 | 3,10 | 3,80 | 4,60 | 6,0 |
| R, мм | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 |
| R10, мм | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 |
| Номер шлица | 2 | 2 | 3 | ||
| М, мм (тип Ph) | 3,10 | 4,60 | 5,30 | 6,80 | 9,00 |
| Q, мм (тип Ph) | 1,7-2,00 | 2,04-2,54 | 2,27-2,77 | 3,03-3,53 | 4,18-4,68 |
| М, мм (тип Pz) | 3,00 | 4,30 | 5,00 | 6,70 | 8,80 |
| Q, мм (тип Pz) | 1,68-1,93 | 1,90-2,36 | 2,64-3,10 | 3,02-3,48 | 4,06-4,52 |
| Длина L, мм | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 |
| 6 | 0,64 | ||||
| 8 | 0,73 | 1,42 | |||
| 10 | 0,81 | 1,64 | 3,30 | 4,70 | |
| 12 | 0,89 | 1,79 | 3,46 | 5,06 | |
| 16 | 1,03 | 2,09 | 3,71 | 5,78 | 11,87 |
| 20 | 1,21 | 2,44 | 4,20 | 6,43 | 13,15 |
| 25 | 2,86 | 4,84 | 7,27 | 14,65 | |
| 30 | 1,65 | 3,17 | 5,44 | 8,14 | 16,35 |
| 35 | 1,88 | 3,60 | 8,96 | ||
| 40 | 2,08 | 3,88 | 6,62 | 10,00 | 19,33 |
| 50 | 4,67 | 7,76 | 11,44 | 22,50 | |
| 60 | 5,33 | 8,75 | 13,23 | 25,45 | |
| 70 | 6,02 | 10,16 | 14,92 | 28,63 | |
| 80 | 7,00 | 11,54 | 16,80 | 31,67 | |
| 90 | 12,75 | 17,50 | 35,00 | ||
| 100 | 20,00 | 37,80 |


| Размер | M3x(6-50) | M4x(6-80) | M5x(6-100) | M6(10-100) | M8x(16-100) |
| A, мм | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11,0 | 15,8 |
| К, мм (max) | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4,65 |
| Шаг резьбы, мм | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
| Длина L, мм | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 6 | 0,35 | 0,66 | 1,14 | ||
| 8 | 0,45 | 0,85 | |||
| 10 | 0,50 | 0,98 | 1,67 | 2,27 | |
| 12 | 0,62 | 1,10 | 1,82 | 2,56 | |
| 16 | 0,77 | 1,37 | 2,32 | 3,51 | 6,03 |
| 18 | 0,85 | ||||
| 20 | 0,93 | 1,66 | 2,85 | 3,89 | 7,66 |
| 25 | 1,15 | 2,10 | 3,45 | 4,96 | 9,19 |
| 30 | 1,38 | 2,49 | 4,06 | 5,64 | 10,74 |
| 35 | 1,59 | 2,83 | 4,64 | 6,67 | |
| 40 | 1,79 | 3,36 | 5,29 | 7,6 | 13,48 |
| 45 | 2,00 | 3,60 | 5,88 | 8,12 | |
| 50 | 2,2 | 3,97 | 6,32 | 9,44 | 16,67 |
| 55 | 4,30 | 7,00 | 10 | ||
| 60 | 4,67 | 7,60 | 10,67 | 20,00 | |
| 65 | 4,92 | 8,04 | 11,54 | ||
| 70 | 5,42 | 8,87 | 12,5 | 22,88 | |
| 75 | 5,68 | 9,53 | 12,5 | ||
| 80 | 6,22 | 10,17 | 13,33 | 26,14 | |
| 85 | 10,73 | 15,1 | |||
| 90 | 11,42 | 16,2 | 29,17 | ||
| 95 | 11,92 | ||||
| 100 | 12,58 | 17,78 | 32,40 |


| Размер | М3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| P, шаг резьбы | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 |
| е, мм | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 |
| М, мм | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 |
| S, мм | 5 | 6,78-7,00 | 7,78-8,00 | 9,78-10,00 | 12,73-13,00 | 16,73-17,00 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 0,30 | 0,72 | 1,00 | 2,19 | 4,59 | 10,60 |
| Размер | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| P, шаг резьбы | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| е, мм | 21,1 | 24,4 | 26,75 | 32,95 | 39,55 |
| М, мм | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 |
| S, мм | 18,67-19,00 | 21,67-22,00 | 23,67-24,00 | 29,16-30,00 | 35,00-36,00 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 14,88 | 22,52 | 28,99 | 56,31 | 100,00 |


| Обозначение | М6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| Р, шаг резьбы, мм | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
| е, мм | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,16 | 24,49 | 26,75 | 32,95 |
| L, мм | 17,60-18,40 | 23,60-24,40 | 29,60-30,40 | 35,60-36,40 | 41,80-42,00 | 47,60-48,40 | 59,5-60,5 |
| S, мм | 9,78-10,00 | 12,73-13,00 | 16,73-17,00 | 18,73-19,00 | 21,80-22,00 | 23,73-24,00 | 29,16-30,00 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 8,62 | 18,52 | 36,23 | 58,14 | 95,06 | 118,48 | 230,00 |


| Обозначение | М6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| Р, шаг резьбы, мм | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
| е, мм | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,16 | 24,49 | 26,75 | 32,95 |
| L, мм | 17,60-18,40 | 23,60-24,40 | 29,60-30,40 | 35,60-36,40 | 41,80-42,00 | 47,60-48,40 | 59,5-60,5 |
| S, мм | 9,78-10,00 | 12,73-13,00 | 16,73-17,00 | 18,73-19,00 | 21,80-22,00 | 23,73-24,00 | 29,16-30,00 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 8,62 | 18,52 | 36,23 | 58,14 | 95,06 | 118,48 | 230,00 |


| Обозначение | d, внутренний диаметр, мм | D внешний диаметр, мм | S, толщина, мм | Номинальный вес 1000 шт., кг |
| 4 | 4,30-4,48 | 14,57-15,00 | 0,9-1,10 | 0,69 |
| 5 | 5,30-5,48 | 14,57-15,00 | 1,00-1,40 | 1,46 |
| 6 | 6,40-6,62 | 17,57-18,00 | 1,40-1,80 | 2,80 |
| 8 | 8,40-8,62 | 23,48-24,00 | 1,80-2,20 | 6,23 |
| 10 | 10,50-10,77 | 29,48-30,00 | 2,30-2,70 | 12,20 |
| 12 | 13,00-13,27 | 36,38-37,00 | 2,70-3,30 | 22,20 |
| 14 | 15,00-15,27 | 43,38-44,00 | 2,70-3,30 | 31,60 |
| 16 | 17,00-17,27 | 49,38-50,00 | 2,70-3,30 | 40,90 |
| 20 | 22,00-22,52 | 58,10-60,00 | 3,40-4,60 | 76,80 |
| 24 | 26,00-26,81 | 70,10-72,00 | 4,00-6,00 | 139,00 |


| Обозначение | d, внутренний диаметр, мм | D max внешний диаметр, мм | В, мм | S, толщина, мм | Н, мм | Номинальный вес 1000 шт., кг |
| 4 | 4,10-4,40 | 7,60 | 1,50 | 0,90 | 1,90-2,10 | 0,18 |
| 6 | 6,10-6,50 | 11,80 | 2,50 | 1,60 | 3,20-3,80 | 0,81 |
| 8 | 8,10-8,50 | 14,80 | 3,00 | 2,00 | 4,00-4,70 | 1,55 |
| 10 | 10,20-10,70 | 18,10 | 3,50 | 2,20 | 4,40-5,20 | 2,50 |
| 12 | 12,20-12,70 | 21,10 | 4,00 | 2,50 | 5,00-5,90 | 3,83 |
| 14 | 14,20-14,70 | 24,10 | 4,50 | 3,00 | 6,00-7,10 | 5,74 |
| 16 | 16,20-17,00 | 27,40 | 5,00 | 3,50 | 7,00-8,30 | 8,60 |
| 20 | 20,20-21,20 | 33,60 | 6,00 | 4,00 | 8,00-9,40 | 14,59 |
| 24 | 24,50-24,50 | 40,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00-11,80 | 26,47 |
![]()

| Обозначение | М6х1000 | M8х1000 | M10х1000 | M12х1000 | M14х1000 |
| Шаг резьбы, мм | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| L, длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мин. разрушающая сила, кН | 8,0 | 14,6 | 23,2 | 33,7 | 46,0 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 179,3 | 316,8 | 500,0 | 721,0 | 1023,0 |
| Обозначение | М16х1000 | M18х1000 | M20х1000 | M24х1000 | M30х1000 |
| Шаг резьбы, мм | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| L, длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мин. разрушающая сила, кН | 62,8 | 80,4 | 98,0 | 141,0 | 224,0 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 1325,0 | 1633,0 | 2075,0 | 2981,0 | 4580,0 |
![]()

| Обозначение | М5х2000 | M6х2000 | M8х2000 | M10х2000 | M12х2000 |
| Шаг резьбы, мм | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
| L, длина, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Мин. разрушающая сила, кН | 5,68 | 8,0 | 14,6 | 23,2 | 33,7 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 240,0 | 358,6 | 633,6 | 1000,0 | 1442,0 |
| Обозначение | М14х2000 | M16х2000 | M18х2000 | M20х2000 | M24х2000 |
| Шаг резьбы, мм | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 |
| L, длина, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Мин. разрушающая сила, кН | 46,0 | 62,8 | 80,4 | 98,0 | 141,0 |
| Номинальный вес 1000 шт., кг | 2046,0 | 2650,0 | 3266,0 | 4150,0 | 5962,0 |